API RestDashboards
Dernière mise à jour le 20 juillet 2026
Dashboards
Endpoints pour créer des tableaux de bord, gérer leurs widgets, leurs permissions et leurs requêtes SQL sauvegardées.
Dashboards
Endpoints pour créer des tableaux de bord, gérer leurs widgets, leurs permissions et leurs requêtes SQL sauvegardées.
Dashboards
| Méthode | Endpoint | Description |
|---|---|---|
GET | /dashboards/ | List Dashboards Endpoint |
POST | /dashboards/ | Create Dashboard Endpoint |
DELETE | /dashboards/{dashboard_id} | Delete Dashboard Endpoint |
GET | /dashboards/{dashboard_id} | Get Dashboard Endpoint |
PATCH | /dashboards/{dashboard_id} | Update Dashboard Endpoint |
DELETE | /dashboards/{dashboard_id}/favorite | Remove Favorite Endpoint |
POST | /dashboards/{dashboard_id}/favorite | Toggle Favorite Endpoint |
GET | /dashboards/{dashboard_id}/items | List Dashboard Items Endpoint |
POST | /dashboards/{dashboard_id}/items | Create Dashboard Item Endpoint |
DELETE | /dashboards/{dashboard_id}/items/{item_id} | Delete Dashboard Item Endpoint |
PATCH | /dashboards/{dashboard_id}/items/{item_id} | Update Dashboard Item Endpoint |
GET | /dashboards/{dashboard_id}/items/{item_id}/chart-data | Get Dashboard Item Chart Data Endpoint |
GET | /dashboards/{dashboard_id}/items/{item_id}/data | Get Dashboard Item Table Data Endpoint |
POST | /dashboards/{dashboard_id}/items/agent | Create Dashboard Item By Agent Endpoint |
GET | /dashboards/{dashboard_id}/users | List Dashboard Users Endpoint |
POST | /dashboards/{dashboard_id}/users | Invite Dashboard User Endpoint |
DELETE | /dashboards/{dashboard_id}/users/{user_id} | Delete Dashboard User Endpoint |
PATCH | /dashboards/{dashboard_id}/users/{user_id} | Update Dashboard User Endpoint |
POST | /dashboards/{dashboard_id}/widget-recommendations | Dashboard Widget Recommendations Endpoint |
GET | /dashboards/saved-queries/ | List Saved Queries Endpoint |
POST | /dashboards/saved-queries/ | Create Saved Query Endpoint |
DELETE | /dashboards/saved-queries/{saved_query_id} | Delete Saved Query Endpoint |
GET | /dashboards/saved-queries/{saved_query_id} | Get Saved Query Endpoint |
PATCH | /dashboards/saved-queries/{saved_query_id} | Update Saved Query Endpoint |
GET | /dashboards/saved-queries/{saved_query_id}/columns | Get Saved Query Columns Endpoint |
POST | /dashboards/saved-queries/{saved_query_id}/execute | Execute Saved Query Endpoint |
POST | /dashboards/saved-queries/agent | Create Saved Query By Agent Endpoint |
POST | /dashboards/saved-queries/execute | Execute Adhoc Query Endpoint |
Sélectionnez un endpoint dans la sidebar pour la référence détaillée et la zone de test interactive.
Continuer plus loin